-
Så reser du med oss
- Sök resa
- Inför resan
- Ombord
-
Beställningstrafik
-
Närtrafik
- Matbutiker på landsbygden
- Finspång - Hållplatser i Närtrafiken
- Motala - Hållplatser i Närtrafiken
- Vadstena - Hållplatser i Närtrafiken
- Mjölby - Hållplatser i Närtrafiken
- Ödeshög - Hållplatser i närtrafiken
- Boxholm - Hållplatser i närtrafiken
- Ydre - Hållplatser i Närtrafiken
- Kinda - Hållplatser i närtrafiken
- Linköping - Hållplatser i Närtrafiken
- Åtvidaberg - Hållplatser i Närtrafiken
- Valdemarsvik - Hållplatser i Närtrafiken
- Söderköping - Hållplatser i Närtrafiken
- Norrköping - Hållplatser i Närtrafiken
- Servicelinjer
- Färdtjänst & sjukresor
- Skärgårdstrafik
- Gruppresor
- Skolskjuts
-
Närtrafik
- Biljetter
- Kundservice
- E-tjänster
- 2 för 1
- Julkampanj 2025
Bryggor som vi trafikerar
Här hittar du bryggorna som de olika linjerna trafikerar. Numret i tabellen använder du när du beställer resa med skärgårdstrafiken.
Bryggor på linje 775
| Brygga | Nummer |
| Björkskär | 80 |
| Bokö | 13 |
| Bokö NO | 66 |
| Halsö | 82 |
| Högholmen | 81 |
| Kyrkogårdsskär | 88 |
| Lilla Olsön | 108 |
| Lilla Ålö | 84 |
| Ormö | 79 |
| St. Ålö södra | 83 |
| St. Ålö västra | 12 |
| St. Ålö, Fisklösekrok | 85 |
| Söderön | 70 |
| Tressholmen, St Ålö | 98 |
Bryggor på linje 776
|
Brygga |
Nummer |
| Armnö västra | 14 |
| Armnö östra | 74 |
| Bondekrok | 11 |
| Ekholmarna | 17 |
| Ekholmarna, Småklabbarna | 18 |
| Ekö | 16 |
| Fångö, Bastusand | 32 |
| Fångö, Bodalen | 6 |
| Fångö, Boviksudden | 7 |
| Fångö, Grevikshagen | 113 |
| Fångö, Notviken | 110 |
| Gränö | 55 |
| Gräsmarö | 4 |
| Gräsmarö, postbryggan | 10 |
| Gräsmarö, Röskär | 106 |
| Grönsö | 51 |
| Harstena, postbryggan (Turistbrygga) | 3 |
| Harstena södra | 68 |
| Harstena, Hundhålet | 109 |
| Håskö | 5 |
| Håskö västra | 3 |
| Idö | 100 |
| Kråkmarö, Bryggviken | 71 |
| Kråkmarö, Ekholmen | 104 |
| Kråkmarö, postbryggan | 31 |
| Kättilö norra | 9 |
| Kättilö, Västra Viken | 107 |
| Liljekonvaljeholmen | 120 |
| Lilla Bockholmen | 105 |
| Lilla Bockholmen, Getterö | 78 |
| Lilla Bockholmen, Ämtö | 23 |
| Lindholmen, Gryt | 54 |
| Morsholmen | 72 |
| Rönnskär | 45 |
| St. Bockholmen, Getterö | 101 |
| St. Bockholmen, Ämtö | 65 |
| St. Munkholmen | 94 |
| Stora Fläsan | 75 |
| Tväsäcken | 91 |
| Tväsäcken, Fångö | 108 |
| Vindbåsö | 63 |
| Ämtö | 1 |
| Ämtö, Näset | 103 |
| Ämtö, Stugby | 2 |
| Ämtö västra | 62 |
| Ämtö, Fiskarudden | 96 |
Bryggor på linje 777
| Brygga | Nummer | Angöring vid land |
| Flöjsholmen | 59 | Lergraven |
| Vänsö, Holken 1:38, västra | 37 | Lergraven |
| Horvelsö | 49 | Lergraven |
| Kallsö norra | 33 | Lergraven |
| Kallsö södra | 35 | Lergraven |
| Kallsö västra | 34 | Lergraven |
| Korsholmen | 39 | Vrångö |
| Missjö norra | 42 | Tyrislöt |
| Missjö södra | 40 | Tyrislöt |
| Lökö | 43 | Tyrislöt |
| Lökö | 46 | Tyrislöt |
| Sötmaren | 20 | Lergraven |
| Vänsö 1:12, södra | 27 | Lergraven |
| Vänsö 1:3, norra | 36 | Lergraven |
| Vänsö östra | 89 | Lergraven |
| Vänsö västra | 87 | Lergraven |
| Vänsö, Stora viken | 90 | Lergraven |
| Hästöö | 28 | Kungshällsudden |
| Risö | 30 | Vrångö |
| St Fruholmen | 22 | Kungshällsudden |
| St. Lindholmen | 21 | Kungshällsudden |
| St. Ramsö | 24 | Kungshällsudden |
| St. Rimmö | 26 | Vrångö |
| Trännö östra | 112 | Kungshällsudden |
| Trännö 1:4 | 52 | Kungshällsudden |
| Trännö Edsängen | 50 | Kungshällsudden |
| Trännö Edsängen 3 | 111 | Kungshällsudden |
| Trännö Norrudden | 20 | Kungshällsudden |
| Äspholmen | 29 | Vrångö |
| Äspholmen NO | 82 | Vrångö |
| Äspholmen 2 | 69 | Vrångö |
Bryggor på linje 781
| Brygga | Nummer |
| Aspöja norra | 60 |
| Aspöja, Alnö | 114 |
| Arkö 1:53 | 86 |
| Arkö Brygga | 15 |
| Arkö södra | 18 |
| Arkö | 14 |
| Bergön | 108 |
| Birkö | 46 |
| Björkö | 93 |
| Gränsö | 47 |
| Gränsö II | 95 |
| Hästö | 92 |
| Kopparholmarna | 65 |
| Lammskär östra | 58 |
| Lindholmen Grevberget | 56 |
| Lindholmen | 57 |
| Lånjö | 53 |
| Aspöja, Nya Kajen | 44 |
| Skedholmen | 95 |
| Skrivarhamn Lammskär 1:4 | 77 |
| Viskär | 56 |
Senast uppdaterad:
2025-11-17